【导读】有同学在找2024年重庆医科大学专升本免试生招生专业及招生计划,重庆专升本招生计划网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年重庆医科大学专升本免试生招生专业有15个,分别是基础医学、法医学、中医学、针灸推拿学、生物医学工程、卫生检验与检疫、康复治疗学、食品卫生与营养学、信息管理与信息系统、药物制剂、中药学、口腔医学技术、医学影像技术、医学实验技术、护理学。
2024年重庆医科大学专升本免试生招生计划一共30人,其中退役士兵20人,竞赛免试生10人。
2024年重庆医科大学专升本免试生招生专业及招生计划
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | |||
专业名称 | 年级 | 学制 | 收费标准 元/年 | ||
1 | 基础医学 | 22 | 5 | 6250 | 临床医学 |
2 | 法医学 | 22 | 5 | 6250 | 临床医学 |
3 | 中医学 | 22 | 5 | 6250 | 中医学、中医骨伤、针灸推拿 |
4 | 针灸推拿学 | 22 | 5 | 6250 | 针灸推拿 |
5 | 生物医学工程 | 22 | 5 | 4625 | 临床医学、智能医疗装备技术、医疗设备应用技术 康复工程技术、康复辅助器具技术、 |
6 | 卫生检验与检疫 | 22 | 4 | 6250 | 预防医学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、 职业健康安全技术职业卫生技术与管理 |
7 | 康复治疗学 | 22 | 4 | 6250 | 临床医学、康复治疗技术、康复工程技术、 医学美容技术、言语听觉康复技术、中医康复技术 |
8 | 食品卫生与营养学 | 22 | 4 | 6250 | 临床医学、食品营养与检测、食品检测技术、食品 检验检测技术、医学营养、中医养生保健 |
9 | 信息管理与信息系统 | 22 | 4 | 5625 | 卫生信息管理、公共卫生管理、会计信息管理 |
10 | 药物制剂 | 22 | 4 | 6250 | 药学、药物制剂技术、 药品质量与安全、药品生产技术 |
11 | 中药学 | 22 | 4 | 6250 | 中药学、中药生产与加工、中药材生产与加工 |
12 | 口腔医学技术 | 22 | 4 | 6250 | 口腔医学、口腔医学技术 |
13 | 医学影像技术 | 22 | 4 | 6250 | 临床医学、医学影像技术 医疗设备应用技术智能医疗装备技术 |
14 | 医学实验技术 | 22 | 4 | 6250 | 临床医学、医学检验技术、医学生物技术 |
15 | 护理学 | 22 | 4 | 6250 | 护理、助产 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2024年重庆医科大学专升本免试生招生专业及招生计划”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除