【导读】有同学在找2024年重庆医科大学专升本招生专业及招生计划,重庆专升本招生计划网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年重庆医科大学专升本招生专业共有15个,分别是护理学、信息管理与信息系统、中药学、针灸推拿学、中医学、药物制剂、卫生检验与检疫、口腔医学技术、食品卫生与营养学、康复治疗学、医学实验技术、医学影像技术、基础医学、法医学、生物医学工程。
2024年重庆医科大学专升本招生计划一共267人,其中普通计划210人,建档立卡考生27人,退役士兵20人,技能竞赛免试生10人!
2024年重庆医科大学专升本招生专业及招生计划
序号 | 拟选拔本科专业 | 对 应 的 高 职 ( 专 科 ) 专 业 | 备注 | ||||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 选拔类别 | 专科专业大类或专业名称 | 专升本选拔考试报考类别 | ||||||
总计 | 考生 | 原建档立卡贫困家庭考生 | 退役大学生士兵 | 技能竞赛免试生 | |||||||||
1 | 护理学 | 270 | 125 | 10 | 20(我校不设分专业招生计划,考生根据参加我校职业适应性考查成绩从高到低,按专业对应关系录取到相应专业,详见招生章程) | 10 (我校不设分专业招生计划,考生根据参加我校职业适应性考查成绩从高到低,按专业对应关系录取到相应专业,详见招生章程) | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通文科类 | 护理、助产 | 普通文科类 | 附属永川 医院就读 |
2 | 信息管理与信息系统 | 2 | 0 | 2022 | 4年 | 5625元/年 | 普通文科类 | 公共卫生管理、会计信息管理 | 普通文科类 | ||||
3 | 信息管理与信息系统 | 2 | 1 | 2022 | 4年 | 5625元/年 | 普通理科类 | 卫生信息管理 | 普通理科类 | ||||
4 | 中药学 | 7 | 1 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 中药学、中药生产与加工、中药材生产与 加工 | 普通理科类 | ||||
5 | 针灸推拿学 | 11 | 0 | 2022 | 5年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 针灸推拿 | 普通理科类 | ||||
6 | 中医学 | 14 | 2 | 2022 | 5年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 中医学、中医骨伤、针灸推拿 | 普通理科类 | ||||
7 | 药物制剂 | 6 | 1 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 药学、药物制剂技术、药品质量与安全、 药品生产技术 | 普通理科类 | ||||
8 | 卫生检验与检疫 | 6 | 1 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 预防医学、医学检验技术、卫生检验与检 疫技术、职业健康安全技术、职业卫生技 术与管理 | 普通理科类 | ||||
9 | 口腔医学技术 | 3 | 1 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 口腔医学、口腔医学技术 | 普通理科类 | ||||
10 | 食品卫生与营养学 | 1 | 0 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通文科类 | 中医养生保健 | 普通文科类 | ||||
11 | 食品卫生与营养学 | 3 | 2 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 临床医学、食品营养与检测、食品检测技 术、食品检验检测技术、医学营养 | 普通理科类 | ||||
12 | 康复治疗学 | 1 | 0 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通文科类 | 中医康复技术 | 普通文科类 | ||||
13 | 康复治疗学 | 6 | 1 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 临床医学、康复治疗技术、康复工程技术、 医学美容技术、言语听觉康复技术、 | 普通理科类 | ||||
14 | 医学实验技术 | 7 | 2 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 临床医学、医学检验技术、医学生物技术 | 普通理科类 | ||||
15 | 医学影像技术 | 8 | 1 | 2022 | 4年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 临床医学、医学影像技术、医疗设备应用 技术、智能医疗装备技术 | 普通理科类 | ||||
16 | 基础医学 | 2 | 2 | 2022 | 5年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 临床医学 | 普通理科类 | ||||
17 | 法医学 | 3 | 0 | 2022 | 5年 | 6250元/年 | 普通理科类 | 临床医学 | 普通理科类 | ||||
18 | 生物医学工程 | 3 | 2 | 2022 | 5年 | 4625元/年 | 普通理科类 | 临床医学、智能医疗装备技术、医疗设备 应用技术、康复工程技术、康复辅助器具 技术 | 普通理科类 | ||||
小计 | 210 | 27 | 20 | 10 |
【结尾】以上是“2024年重庆医科大学专升本招生专业及招生计划”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
本文内容转载自:重庆医科大学
原文地址:https://bzkzs.cqmu.edu.cn/info/1181/1550.htm