【导读】有同学在找2024年重庆工程学院专升本招生专业及相关对应专业,重庆专升本招生计划网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年重庆工程学院专升本招生专业及相关对应专业
序号 | 专业名称 | 专科专业 | “专升本”专业类别 |
1 | 电子商务 | 报关与国际货运,财富管理,财务管理,餐饮智能管理,传播与策划,大数据技术,大数据技术与应用,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,电子商务,工商企业管理,公共事务管理,公共文化服务与管理,关务与外贸服务,国际经济与贸易,国际商务,国土资源调查与管理,航空物流,航空物流管理,互联网金融,化妆品经营与管理,环境管理与评价,会计,会计信息管理,会展策划与管理,计算机信息管理,金融服务与管理,金融管理,金融科技应用,酒店管理,酒店管理与数字化运营,跨境电子商务,连锁经营管理,连锁经营与管理,旅游管理,民航运输,民航运输服务,汽车技术服务与营销,汽车营销与服务,全媒体广告策划与营销,融媒体技术与运营,商务管理,商务数据分析与应用,社会工作,审计,市场营销,统计与大数据分析,统计与会计核算,投资与理财,网络新闻与传播,网络营销与直播电商,文化产业经营与管理,文化市场经营管理,物联网工程技术,物流工程技术,物流管理,物流信息技术,现代物流管理,新闻采编与制作,药品经营与管理,移动商务,影视编导,证券实务,证券与期货,智慧景区开发与管理,智能互联网络技术,智能物流技术,资产评估与管理 | 普通文科类 |
2 | 普通理科类 | ||
3 | 计算机类 | ||
4 | 电子信息工程 | 城市轨道交通通信信号技术,电信服务与管理,电子产品营销与服务,电子产品制造技术,电子信息工程技术,动漫制作技术,飞机电子设备维修,飞机机电设备维修,工业互联网技术,工业软件开发技术,集成电路技术,计算机网络技术,计算机系统与维护,计算机应用技术,汽车智能技术,嵌入式技术应用,嵌入式技术与应用,人工智能技术应用,软件技术,软件与信息服务,通信工程设计与监理,通信技术,通信软件技术,通信系统运行管理,微电子技术,卫星通信与导航技术,物联网工程技术,物联网应用技术,现代通信技术,现代移动通信技术,信息安全技术应用,信息安全与管理,移动互联应用技术,移动通信技术,移动应用开发,应用电子技术,智能产品开发,智能产品开发与应用,智能互联网络技术,智能控制技术 | 普通文科类 |
5 | 普通理科类 | ||
6 | 计算机类 | ||
7 | 动画 | 产品艺术设计,动漫设计,动漫制作技术,服装与服饰设计,工艺美术品设计,公共艺术设计,广告艺术设计,环境艺术设计,美术教育,人物形象设计,视觉传播设计与制作,视觉传达设计,室内艺术设计,数字媒体艺术设计,艺术设计,影视动画,游戏设计,游戏艺术设计 | 艺体类 |
8 | 普通文科类 | ||
9 | 环境设计 | 包装策划与设计,产品艺术设计,城乡规划,动漫设计,风景园林设计,服装设计与工艺,服装与服饰设计,工艺美术品设计,公共艺术设计,广告艺术设计,环境艺术设计,建筑动画技术,建筑设计,建筑室内设计,建筑装饰工程技术,美术教育,人物形象设计,视觉传播设计与制作,视觉传达设计,室内艺术设计,数字媒体艺术设计,艺术设计,游戏设计,游戏艺术设计,园林工程技术 | 艺体类 |
10 | 普通文科类 | ||
11 | 普通理科类 | ||
12 | 计算机科学与技术 | 大数据技术,大数据技术与应用,电信服务与管理,电子产品营销与服务,电子产品制造技术,电子信息工程技术,工业互联网技术,工业机器人技术,工业软件开发技术,集成电路技术,计算机网络技术,计算机系统与维护,计算机信息管理,计算机应用技术,密码技术应用,汽车智能技术,嵌入式技术应用,嵌入式技术与应用,人工智能技术应用,软件技术,软件与信息服务,数字媒体技术,数字媒体应用技术,通信技术,通信软件技术,通信系统运行管理,微电子技术,卫星通信与导航技术,物联网工程技术,物联网应用技术,物流工程技术,物流信息技术,现代通信技术,现代移动通信技术,信息安全技术应用,信息安全与管理,虚拟现实技术应用,移动互联应用技术,移动商务,移动通信技术,移动应用开发,应用电子技术,云计算技术应用,云计算技术与应用,智能产品开发,智能产品开发与应用,智能互联网络技术,智能机器人技术,智能物流技术 | 普通文科类 |
13 | 普通理科类 | ||
14 | 计算机类 | ||
15 | 软件工程 | 大数据技术,大数据技术与应用,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机应用技术,人工智能技术应用,软件技术,软件与信息服务,通信软件技术,物联网应用技术,信息安全技术应用,信息安全与管理,移动互联应用技术,移动应用开发,云计算技术应用,云计算技术与应用 | 普通理科类 |
16 | 计算机类 | ||
17 | 市场营销 | 报关与国际货运,播音与主持,财富管理,城市轨道交通运营管理,传播与策划,大数据技术,大数据技术与应用,导游,电子产品营销与服务,电子商务,法律事务,纺织品检验与贸易,工商企业管理,工业工程技术,公共事务管理,关务与外贸服务,国际经济与贸易,国际商务,国土资源调查与管理,汉语,互联网金融,化妆品经营与管理,会展策划与管理,婚庆服务与管理,计算机信息管理,家政服务与管理,建设工程管理,建设项目信息化管理,交通运营管理,金融服务与管理,金融管理,金融科技应用,酒店管理,酒店管理与数字化运营,空中乘务,跨境电子商务,老年服务与管理,连锁经营管理,连锁经营与管理,旅游管理,旅游英语,民政服务与管理,汽车技术服务与营销,汽车营销与服务,全媒体广告策划与营销,人力资源管理,人物形象设计,融媒体技术与运营,商务管理,商务数据分析与应用,商务英语,社会工作,社会体育,社区管理与服务,市场营销,数字图文信息处理技术,司法助理,统计与大数据分析,投资与理财,图文信息处理,网络新闻与传播,网络营销与直播电商,文化产业经营与管理,文化市场经营管理,文秘,物流工程技术,物流管理,现代家政服务与管理,现代文秘,现代物流管理,新闻采编与制作,休闲体育,药品经营与管理,移动商务,艺术教育,音乐教育,应用英语,智慧健康养老服务与管理,智慧景区开发与管理,中文,资产评估与管理 | 普通文科类 |
18 | 普通理科类 | ||
19 | 计算机类 | ||
20 | 数据科学与大数据技术 | 财务管理,大数据技术,大数据技术与应用,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,互联网金融,会计,计算机网络技术,计算机系统与维护,计算机信息管理,计算机应用技术,金融科技应用,人工智能技术应用,软件技术,软件与信息服务,商务数据分析与应用,审计,数字图文信息处理技术,图文信息处理,无人机应用技术,信息安全技术应用,信息安全与管理,云计算技术应用,云计算技术与应用,智能工程机械运用技术,智能机器人技术,智能交通技术,智能控制技术,智能网联汽车技术 | 普通文科类 |
21 | 普通理科类 | ||
22 | 计算机类 | ||
23 | 数字媒体技术 | 动漫设计,动漫制作技术,工业设计,建筑动画技术,建筑设计,建筑室内设计,数字媒体技术,数字媒体艺术设计,数字媒体应用技术,数字图文信息处理技术,图文信息处理,网络新闻与传播,虚拟现实技术应用,印刷媒体技术,影视动画,影视多媒体技术,游戏设计,游戏艺术设计 | 普通文科类 |
24 | 普通理科类 | ||
25 | 计算机类 | ||
26 | 数字媒体艺术 | 产品艺术设计,动漫设计,动漫制作技术,服装与服饰设计,工艺美术品设计,公共艺术设计,广告艺术设计,环境艺术设计,美术教育,人物形象设计,视觉传播设计与制作,视觉传达设计,室内艺术设计,数字媒体艺术设计,艺术设计,影视动画,影视多媒体技术,游戏设计,游戏艺术设计 | 艺体类 |
27 | 普通文科类 | ||
28 | 网络与新媒体 | 表演艺术,播音与主持,传播与策划,电子竞技运动与管理,电子商务,动漫设计,动漫制作技术,公共事务管理,广播影视节目制作,广告艺术设计,汉语,互联网金融,会展策划与管理,金融科技应用,跨境电子商务,旅游管理,全媒体广告策划与营销,融媒体技术与运营,商务数据分析与应用,社会工作,摄影摄像技术,市场营销,视觉传播设计与制作,视觉传达设计,数字媒体技术,数字媒体艺术设计,数字媒体应用技术,数字图文信息处理技术,统计与大数据分析,图文信息处理,网络新闻与传播,网络营销与直播电商,文化产业经营与管理,文化市场经营管理,新闻采编与制作,虚拟现实技术应用,移动商务,影视编导,影视动画,影视多媒体技术,中文 | 普通文科类 |
29 | 普通理科类 | ||
30 | 计算机类 | ||
31 | 信息安全 | 安全技术与管理,大数据技术,大数据技术与应用,电气自动化技术,电梯工程技术,电信服务与管理,电子产品营销与服务,电子产品制造技术,电子信息工程技术,飞行器数字化制造技术,飞行器维修技术,飞行器制造技术,工业工程技术,工业过程自动化技术,工业互联网技术,工业机器人技术,工业软件开发技术,工业设计,机电设备技术,机电设备维修与管理,机电一体化技术,机械设计与制造,机械制造及自动化,机械制造与自动化,集成电路技术,计算机网络技术,计算机系统与维护,计算机信息管理,计算机应用技术,密码技术应用,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,模具设计与制造,汽车车身维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,汽车检测与维修技术,汽车运用与维修技术,汽车制造与试验技术,汽车制造与装配技术,汽车智能技术,嵌入式技术应用,嵌入式技术与应用,人工智能技术应用,软件技术,软件与信息服务,数控技术,铁道机车车辆制造与维护,通信工程设计与监理,通信技术,通信软件技术,通信系统运行管理,微电子技术,卫星通信与导航技术,无人机应用技术,物联网工程技术,物联网应用技术,现代通信技术,现代移动通信技术,新能源汽车技术,新能源装备技术,信息安全技术应用,信息安全与管理,虚拟现实技术应用,移动互联应用技术,移动通信技术,移动应用开发,应用电子技术,云计算技术应用,云计算技术与应用,智能产品开发,智能产品开发与应用,智能互联网络技术,智能机器人技术,智能控制技术,智能网联汽车技术 | 普通文科类 |
32 | 普通理科类 | ||
33 | 计算机类 | ||
34 | 自动化 | 城市轨道车辆应用技术,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通工程技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,储能材料技术,电力系统继电保护技术,电力系统继电保护与自动化技术,电力系统自动化技术,电气自动化技术,电梯工程技术,电子产品制造技术,电子信息工程技术,动车组检修技术,发电厂及电力系统,发电运行技术,飞机电子设备维修,飞机机电设备维修,高速铁路综合维修技术,高压输配电线路施工运行与维护,工业过程自动化技术,工业互联网技术,工业机器人技术,工业软件开发技术,供用电技术,光伏发电技术与应用,焊接技术与自动化,航空地面设备维修,核电站动力设备运行与维护,机电设备技术,机电设备维修与管理,机电一体化技术,机械制造及自动化,机械制造与自动化,计算机网络技术,计算机系统与维护,计算机应用技术,建筑电气工程技术,建筑设备工程技术,建筑消防技术,建筑智能化工程技术,轮机工程技术,汽车车身维修技术,汽车电子技术,汽车检测与维修技术,汽车运用与维修技术,汽车制造与试验技术,汽车制造与装配技术,汽车智能技术,嵌入式技术应用,嵌入式技术与应用,热工自动化技术,人工智能技术应用,软件技术,软件与信息服务,输配电工程技术,数控技术,水环境智能监测与治理,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程智能管理,铁道供电技术,铁道机车,铁道机车运用与维护,铁道信号自动控制,通用航空器维修,土木工程检测技术,物联网工程技术,物联网应用技术,新能源汽车技术,新能源汽车检测与维修技术,新能源汽车运用与维修,新能源装备技术,医疗设备应用技术,医用电子仪器技术,移动互联应用技术,移动应用开发,应用电子技术,智能产品开发,智能产品开发与应用,智能工程机械运用技术,智能互联网络技术,智能机器人技术,智能交通技术,智能控制技术,智能水务管理,智能网联汽车技术,智能医疗装备技术 | 普通理科类 |
35 | 计算机类 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2024年重庆工程学院专升本招生专业及相关对应专业”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
本文内容转载自:重庆工程学院
原文地址:https://zs.cqie.edu.cn/html/7/content/24/04/59336.shtml