【导读】有同学在找2024年重庆城市科技学院专升本招生专业和招生计划,重庆专升本招生计划网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
永川校区专业:建筑与上木工程学院、建筑管理学院、电气工程与智能制造学院、经济管理学院、人文学院、体育与大健康学院、马克思主义学院。
永川校区地址:重庆市永川区光彩大道368号。
巴南校区专业:人工智能与大数据学院、艺术与传媒学院。
巴南校区地址:重庆市巴南区燕尾山路898号。
2024年重庆城市科技学院专升本招生专业和招生计划
科类 | 二级学院 | 专业 | 计划数 | 在校学习年限(年) | 学费(元/年) | |
普通考试生 | 原建档立卡考生 | |||||
计算机类 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 5 | 2 | 16000 |
电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 20 | 5 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 40 | 5 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 机械电子工程 | 10 | 5 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 5 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 20 | 5 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 80 | l | 2 | 16000 | |
建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 50 | 5 | 2 | 16000 | |
建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 1 | 1 | 2 | 17000 | |
建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 2 | 16000 | |
建筑与土木工程学院 | 智能建造 | 10 | 5 | 2 | 16000 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 20 | l | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 会计学 | 10 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 10 | 1 | 2 | 15000 | |
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 300 | 30 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 40 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 60 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 80 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 60 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 60 | 1 | 2 | 16000 | |
人文学院 | 法学 | 10 | l | 2 | 15000 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 10 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 英语 | 10 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 中国语言与文化 | 10 | 1 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 环境设计 | 10 | l | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 10 | 2 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 35 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 40 | 5 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 15 | 1 | 2 | 18000 | |
普通理科类 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 255 | 30 | 2 | 16000 |
电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 60 | 5 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 35 | l | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 机械电子工程 | 35 | 5 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 5 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 25 | 1 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 50 | 1 | 2 | 16000 | |
建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 30 | 5 | 2 | 16000 | |
建筑管理学院 | 工程管理 | 180 | 5 | 2 | 16000 | |
建筑管理学院 | 工程审计 | 30 | 1 | 2 | 15000 | |
建筑管理学院 | 工程造价 | 435 | 30 | 2 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 城乡规划 | 5 | 5 | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 10 | 5 | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 35 | 1 | 2 | 17000 | |
建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 115 | l | 2 | 16000 | |
建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 15 | l | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 160 | 5 | 2 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 智能建造 | 15 | 5 | 2 | 16000 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 110 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 5 | l | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 会计学 | 90 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 金融学 | 5 | l | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 跨境电子商务 | 10 | l | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 5 | 1 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 115 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 数字经济 | 5 | 1 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 资产评估 | 5 | l | 2 | 15000 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5 | 2 | 2 | 15000 | |
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 5 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 15 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 10 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 35 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 30 | 1 | 2 | 16000 | |
人文学院 | 法学 | 100 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 5 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 英语 | 5 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 中国语言与文化 | 5 | 1 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 160 | 50 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 运动康复 | 76 | 50 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 环境设计 | 5 | 5 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 5 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 5 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 50 | 5 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 5 | 1 | 2 | 18000 | |
普通文科类 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 2 | 2 | 16000 |
电气工程与智能制造学院 | 机械电子工程 | 5 | 2 | 2 | 16000 | |
电气工程与智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 2 | 2 | 16000 | |
建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 30 | 1 | 2 | 16000 | |
建筑管理学院 | 工程管理 | 5 | 1 | 2 | 16000 | |
建筑管理学院 | 工程审计 | 60 | l | 2 | 15000 | |
建筑管理学院 | 工程造价 | 25 | 1 | 2 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 城乡规划 | 5 | 1 | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 15 | 1 | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 1 | 2 | 2 | 17000 | |
建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 1 | 2 | 16000 | |
建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 5 | 5 | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 5 | 1 | 2 | 18000 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 60 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 会计学 | 190 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 金融学 | 60 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 跨境电子商务 | 45 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 100 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 40 | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 数字经济 | 90 | l | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 资产评估 | 40 | 5 | 2 | 15000 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 25 | l | 2 | 15000 | |
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 5 | l | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 5 | 1 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 1 | 1 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | l | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 1 | 1 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 5 | l | 2 | 16000 | |
人文学院 | 法学 | 30 | 5 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 50 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 英语 | 20 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 中国语言与文化 | 50 | 5 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 37 | 30 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | l | 0 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 运动康复 | 23 | 30 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 20 | 5 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 环境设计 | 10 | 5 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 摄影 | 5 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 书法学 | 25 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 20 | 5 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 70 | 5 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 20 | 1 | 2 | 18000 | |
艺体类 | 建筑管理学院 | 工程管理 | l | 2 | 2 | 16000 |
建筑管理学院 | 工程造价 | 1 | 3 | 2 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 城乡规划 | 5 | 1 | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 5 | 1 | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 | l | 2 | 2 | 17000 | |
建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | l | 2 | 16000 | |
建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 5 | 5 | 3 | 18000 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 1 | 2 | 2 | 18000 | |
经济管理学院 | 工商管理 | l | 5 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 1 | 2 | 2 | 15000 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | l | 3 | 2 | 15000 | |
人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 1 | 2 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 1 | 2 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 1 | 2 | 2 | 16000 | |
人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 1 | 2 | 2 | 16000 | |
人文学院 | 法学 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 中国语言与文化 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 1 | 20 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 10 | 1 | 2 | 15000 | |
体育与大健康学院 | 运动康复 | l | 20 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 环境设计 | 100 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 摄影 | 5 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 45 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 书法学 | l | 2 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 5 | 1 | 2 | 18000 | |
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 5 | 1 | 2 | 18000 | |
英语类 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 7 | 2 | 15000 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 | 2 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 1 | 7 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 英语 | 4 | 8 | 2 | 15000 | |
人文学院 | 中国语言与文化 | l | 2 | 2 | 15000 | |
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 2 | 2 | 18000 |
【结尾】以上是“2024年重庆城市科技学院专升本招生专业和招生计划”的相关内容了,关注安徽专升本网(www.ahsxez.com),获取2025年安徽专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
本文内容转载自:重庆城市科技学院
原文地址:https://www.cqcst.edu.cn/zhaoshengjiuye/zhaoshengxinxi/92604/