【导读】有同学在找2024年重庆城市科技学院专升本招生专业及招生计划,重庆专升本招生计划网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年重庆城市科技学院专升本招生专业共有财务管理、电子商务、社会工作、财务管理、电子商务、广播电视学、国际经济与贸易、金融学、社会工作。
需要大家注意的是有的专业分不同科类!
2024年重庆城市科技学院专升本招生计划普通类考生共有214人。
2024年重庆城市科技学院专升本招生专业及招生计划
划
本科院校 | 科类 | 本科专业 | 专科专业 | 2024普通考试生计划 |
重庆城市科技学院 | 计算机类 | 大数据管理与应用 | 虚拟现实技术应用 | 50 |
健康大数据管理与服务 | ||||
计算机类 | 电子信息工程 | 密码技术应用 | 20 | |
计算机类 | 健康服务与管理 | 健康大数据管理与服务 | 1 | |
计算机类 | 人工智能 | 动漫制作技术 | 60 | |
计算机类 | 软件工程 | 动漫制作技术 | 80 | |
计算机类 | 视觉传达设计 | 动漫制作技术 | 10 | |
计算机类 | 数字媒体艺术 | 动漫制作技术 | 35 | |
计算机类 | 网络与新媒体 | 动漫制作技术 | 40 | |
普通理工科类 | 城乡规划 | 国土资源调查与管理 | 5 | |
测绘地理信息技术 | ||||
地籍测绘与土地管理 | ||||
城乡规划 | ||||
普通理工科类 | 大数据管理与应用 | 智能网联汽车技术 | 30 | |
城市轨道交通运营管理 | ||||
工业互联网技术 | ||||
电信服务与管理 | ||||
智能安防运营管理 | ||||
普通理工科类 | 电气工程及其自动化 | 现代农业装备应用技术 | 255 | |
油气智能开采技术 | ||||
环境监测技术 | ||||
发电厂及电力系统 | ||||
电力系统自动化技术 | ||||
电力系统继电保护技术 | ||||
输配电工程技术 | ||||
供用电技术 | ||||
热能动力工程技术 | ||||
发电运行技术 | ||||
热工自动化技术 | ||||
核电站动力设备运行与维护 | ||||
储能材料技术 | ||||
材料工程技术 | ||||
建筑电气工程技术 | ||||
水利水电工程技术 | ||||
水利水电工程智能管理 | ||||
水利水电建筑工程 | ||||
数控技术 | ||||
模具设计与制造 | ||||
新能源装备技术 | ||||
铁道机车车辆制造与维护 | ||||
飞行器维修技术 | ||||
无人机应用技术 | ||||
新能源汽车技术 | ||||
汽车电子技术 | ||||
医用电子仪器技术 | ||||
铁道机车运用与维护 | ||||
铁道供电技术 | ||||
动车组检修技术 | ||||
高速铁路综合维修技术 | ||||
铁道信号自动控制 | ||||
新能源汽车检测与维修技术 | ||||
轮机工程技术 | ||||
飞机机电设备维修 | ||||
飞机电子设备维修 | ||||
航空油料 | ||||
智能安防运营管理 | ||||
普通理工科类 | 电子信息工程 | 油气智能开采技术 | 60 | |
发电厂及电力系统 | ||||
电力系统自动化技术 | ||||
电力系统继电保护技术 | ||||
输配电工程技术 | ||||
供用电技术 | ||||
水利水电工程技术 | ||||
水利水电建筑工程 | ||||
模具设计与制造 | ||||
新能源装备技术 | ||||
飞行器数字化制造技术 | ||||
无人机应用技术 | ||||
汽车电子技术 | ||||
医用电子仪器技术 | ||||
铁道供电技术 | ||||
动车组检修技术 | ||||
高速铁路综合维修技术 | ||||
新能源汽车检测与维修技术 | ||||
飞机电子设备维修 | ||||
航空油料 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | ||||
电子产品制造技术 | ||||
卫星通信与导航技术 | ||||
智能安防运营管理 | ||||
普通理工科类 | 法学 | 中医学 | 100 | |
普通理工科类 | 风景园林 | 园艺技术 | 10 | |
生态环境修复技术 | ||||
普通理工科类 | 给排水科学与工程 | 环境监测技术 | 35 | |
环境管理与评价 | ||||
生态环境修复技术 | ||||
职业健康安全技术 | ||||
发电厂及电力系统 | ||||
供用电技术 | ||||
电厂化学与环保技术 | ||||
建筑消防技术 | ||||
城市燃气工程技术 | ||||
水环境智能监测与治理 | ||||
铁道机车车辆制造与维护 | ||||
高速铁路综合维修技术 | ||||
轮机工程技术 | ||||
普通理工科类 | 工程管理 | 测绘地理信息技术 | 180 | |
建筑动画技术 | ||||
建筑消防技术 | ||||
水利工程 | ||||
智能水务管理 | ||||
水环境智能监测与治理 | ||||
铁道工程技术 | ||||
高速铁路施工与维护 | ||||
道路工程检测技术 | ||||
普通理工科类 | 工程造价 | 测绘地理信息技术 | 435 | |
建筑消防技术 | ||||
水利工程 | ||||
道路工程检测技术 | ||||
普通理工科类 | 工商管理 | 植物保护与检疫技术 | 110 | |
职业健康安全技术 | ||||
智能水务管理 | ||||
高速铁路综合维修技术 | ||||
航海技术 | ||||
城市轨道交通运营管理 | ||||
电信服务与管理 | ||||
卫生信息管理 | ||||
烹饪工艺与营养 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
普通理工科类 | 汉语言文学 | 职业健康安全技术 | 5 | |
航海技术 | ||||
普通理工科类 | 机器人工程 | 发电运行技术 | 35 | |
热工自动化技术 | ||||
新能源装备技术 | ||||
铁道机车车辆制造与维护 | ||||
飞行器数字化制造技术 | ||||
医用电子仪器技术 | ||||
铁道供电技术 | ||||
高速铁路综合维修技术 | ||||
飞机电子设备维修 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | ||||
电子产品制造技术 | ||||
卫星通信与导航技术 | ||||
普通理工科类 | 机械电子工程 | 现代农业装备应用技术 | 35 | |
工业设计 | ||||
新能源装备技术 | ||||
飞行器维修技术 | ||||
制药设备应用技术 | ||||
医用电子仪器技术 | ||||
铁道供电技术 | ||||
动车组检修技术 | ||||
智能工程机械运用技术 | ||||
航海技术 | ||||
轮机工程技术 | ||||
飞机电子设备维修 | ||||
通用航空器维修 | ||||
航空地面设备维修 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | ||||
卫星通信与导航技术 | ||||
通信工程设计与监理 | ||||
普通理工科类 | 机械设计制造及其自动化 | 现代农业装备应用技术 | 85 | |
热工自动化技术 | ||||
核电站动力设备运行与维护 | ||||
航空复合材料成型与加工技术 | ||||
飞行器维修技术 | ||||
铁道机车运用与维护 | ||||
铁道车辆技术 | ||||
动车组检修技术 | ||||
智能工程机械运用技术 | ||||
航海技术 | ||||
轮机工程技术 | ||||
通用航空器维修 | ||||
航空地面设备维修 | ||||
城市轨道车辆应用技术 | ||||
普通理工科类 | 计算机科学与技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 | |
普通理工科类 | 建筑环境与能源应用工程 | 油气储运技术 | 115 | |
生态环境修复技术 | ||||
应急救援技术 | ||||
发电运行技术 | ||||
核电站动力设备运行与维护 | ||||
电厂化学与环保技术 | ||||
智能水务管理 | ||||
水环境智能监测与治理 | ||||
精细化工技术 | ||||
石油化工技术 | ||||
航空油料 | ||||
普通理工科类 | 健康服务与管理 | 动物医学 | 160 | |
动物药学 | ||||
畜牧兽医 | ||||
动物防疫与检疫 | ||||
食品智能加工技术 | ||||
食品质量与安全 | ||||
康复工程技术 | ||||
口腔医学 | ||||
中医骨伤 | ||||
针灸推拿 | ||||
中药制药 | ||||
医学影像技术 | ||||
口腔医学技术 | ||||
医学美容技术 | ||||
卫生检验与检疫技术 | ||||
康复治疗技术 | ||||
康复辅助器具技术 | ||||
言语听觉康复技术 | ||||
预防医学 | ||||
健康管理 | ||||
眼视光技术 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
普通理工科类 | 跨境电子商务 | 电信服务与管理 | 10 | |
普通理工科类 | 人力资源管理 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | |
烹饪工艺与营养 | ||||
小学数学教育 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
普通理工科类 | 市场营销 | 宠物医疗技术 | 115 | |
水产养殖技术 | ||||
宝玉石鉴定与加工 | ||||
化妆品技术 | ||||
食品智能加工技术 | ||||
食品营养与健康 | ||||
医疗器械经营与服务 | ||||
航空油料 | ||||
康复治疗技术 | ||||
烹饪工艺与营养 | ||||
小学数学教育 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
普通理工科类 | 数字媒体艺术 | 印刷媒体技术 | 5 | |
普通理工科类 | 思想政治教育 | 小学数学教育 | 5 | |
普通理工科类 | 土木工程 | 水文与工程地质 | 160 | |
电厂化学与环保技术 | ||||
普通理工科类 | 网络与新媒体 | 印刷媒体技术 | 50 | |
普通理工科类 | 新媒体艺术 | 印刷媒体技术 | 5 | |
普通理工科类 | 运动康复 | 康复工程技术 | 76 | |
中医骨伤 | ||||
医学影像技术 | ||||
康复辅助器具技术 | ||||
健康管理 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
普通理工科类 | 智能电网信息工程 | 油气智能开采技术 | 25 | |
热能动力工程技术 | ||||
储能材料技术 | ||||
医用电子仪器技术 | ||||
飞机电子设备维修 | ||||
航空油料 | ||||
卫星通信与导航技术 | ||||
普通理工科类 | 智能制造工程 | 铁道机车运用与维护 | 50 | |
铁道车辆技术 | ||||
智能工程机械运用技术 | ||||
通用航空器维修 | ||||
航空地面设备维修 | ||||
城市轨道车辆应用技术 | ||||
普通理工科类 | 中国语言与文化 | 宝玉石鉴定与加工 | 5 | |
烹饪工艺与营养 | ||||
普通文科类 | 播音与主持艺术 | 融媒体技术与运营 | 20 | |
学前教育 | ||||
小学语文教育 | ||||
中文 | ||||
普通文科类 | 城乡规划 | 园林技术 | 5 | |
园林工程技术 | ||||
普通文科类 | 大数据管理与应用 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | |
普通文科类 | 电气工程及其自动化 | 民航安全技术管理 | 1 | |
普通文科类 | 法学 | 园林技术 | 30 | |
服装设计与工艺 | ||||
高速铁路客运服务 | ||||
民航安全技术管理 | ||||
民航空中安全保卫 | ||||
护理 | ||||
法律事务 | ||||
现代文秘 | ||||
普通文科类 | 风景园林 | 园林技术 | 15 | |
普通文科类 | 给排水科学与工程 | 环境管理与评价 | 1 | |
民航运输服务 | ||||
普通文科类 | 工程管理 | 建筑动画技术 | 5 | |
普通文科类 | 工商管理 | 铁道交通运营管理 | 60 | |
高速铁路客运服务 | ||||
民航安全技术管理 | ||||
民航空中安全保卫 | ||||
城市轨道交通运营管理 | ||||
公共卫生管理 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | ||||
老年保健与管理 | ||||
烹饪工艺与营养 | ||||
西式烹饪工艺 | ||||
歌舞表演 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
社区康复 | ||||
现代殡葬技术与管理 | ||||
普通文科类 | 汉语言文学 | 高速铁路客运服务 | 50 | |
民航安全技术管理 | ||||
民航空中安全保卫 | ||||
机场运行服务与管理 | ||||
护理 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | ||||
歌舞表演 | ||||
早期教育 | ||||
学前教育 | ||||
小学语文教育 | ||||
艺术教育 | ||||
中文 | ||||
法律事务 | ||||
现代殡葬技术与管理 | ||||
现代文秘 | ||||
普通文科类 | 环境设计 | 包装策划与设计 | 10 | |
服装设计与工艺 | ||||
艺术教育 | ||||
普通文科类 | 机械电子工程 | 民航安全技术管理 | 5 | |
普通文科类 | 健康服务与管理 | 护理 | 37 | |
助产 | ||||
中医康复技术 | ||||
中医养生保健 | ||||
康复治疗技术 | ||||
健康管理 | ||||
老年保健与管理 | ||||
中西面点工艺 | ||||
休闲体育 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
社区康复 | ||||
现代殡葬技术与管理 | ||||
普通文科类 | 区块链工程 | 铁道交通运营管理 | 5 | |
高速铁路客运服务 | ||||
普通文科类 | 人工智能 | 动漫制作技术 | 5 | |
普通文科类 | 人力资源管理 | 老年保健与管理 | 100 | |
烹饪工艺与营养 | ||||
中西面点工艺 | ||||
西式烹饪工艺 | ||||
歌舞表演 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
法律事务 | ||||
社区康复 | ||||
普通文科类 | 社会体育指导与管理 | 休闲体育 | 1 | |
普通文科类 | 摄影 | 录音技术与艺术 | 5 | |
融媒体技术与运营 | ||||
普通文科类 | 市场营销 | 宝玉石鉴定与加工 | 40 | |
民航空中安全保卫 | ||||
中医养生保健 | ||||
康复治疗技术 | ||||
老年保健与管理 | ||||
烹饪工艺与营养 | ||||
中西面点工艺 | ||||
西式烹饪工艺 | ||||
歌舞表演 | ||||
早期教育 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
法律事务 | ||||
普通文科类 | 视觉传达设计 | 包装策划与设计 | 5 | |
艺术教育 | ||||
普通文科类 | 书法学 | 小学语文教育 | 25 | |
中文 | ||||
普通文科类 | 数字媒体艺术 | 印刷数字图文技术 | 20 | |
服装设计与工艺 | ||||
普通文科类 | 思想政治教育 | 早期教育 | 25 | |
普通文科类 | 网络与新媒体 | 印刷数字图文技术 | 70 | |
录音技术与艺术 | ||||
普通文科类 | 新媒体艺术 | 印刷数字图文技术 | 20 | |
服装设计与工艺 | ||||
普通文科类 | 英语 | 服装设计与工艺 | 20 | |
休闲体育 | ||||
普通文科类 | 运动康复 | 中医康复技术 | 23 | |
中医养生保健 | ||||
康复治疗技术 | ||||
健康管理 | ||||
休闲体育 | ||||
电子竞技运动与管理 | ||||
普通文科类 | 中国语言与文化 | 宝玉石鉴定与加工 | 50 | |
机场运行服务与管理 | ||||
智慧旅游技术应用 | ||||
烹饪工艺与营养 | ||||
西式烹饪工艺 | ||||
歌舞表演 | ||||
艺体类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 | 5 | |
影视编导 | ||||
音乐教育 | ||||
艺体类 | 城乡规划 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |
园林工程技术 | ||||
风景园林设计 | ||||
艺体类 | 法学 | 建筑装饰工程技术 | 1 | |
服装设计与工艺 | ||||
社会体育 | ||||
艺体类 | 风景园林 | 园林工程技术 | 5 | |
艺体类 | 给排水科学与工程 | 园林工程技术 | 1 | |
艺体类 | 工程管理 | 园林工程技术 | 1 | |
艺体类 | 工商管理 | 钢琴伴奏 | 1 | |
艺体类 | 汉语言文学 | 钢琴伴奏 | 1 | |
民族传统技艺 | ||||
社会体育 | ||||
艺体类 | 环境设计 | 人物形象设计 | 100 | |
美术教育 | ||||
艺体类 | 健康服务与管理 | 体育教育 | 1 | |
社会体育 | ||||
休闲体育 | ||||
艺体类 | 人工智能 | 动漫制作技术 | 1 | |
艺体类 | 人力资源管理 | 舞蹈表演 | 1 | |
表演艺术 | ||||
戏剧影视表演 | ||||
钢琴伴奏 | ||||
音乐教育 | ||||
艺体类 | 软件工程 | 动漫制作技术 | 1 | |
艺体类 | 社会体育指导与管理 | 体育教育 | 10 | |
舞蹈教育 | ||||
社会体育 | ||||
休闲体育 | ||||
艺体类 | 摄影 | 人物形象设计 | 5 | |
影视编导 | ||||
美术教育 | ||||
艺体类 | 市场营销 | 音乐教育 | 1 | |
艺体类 | 视觉传达设计 | 动漫制作技术 | 45 | |
人物形象设计 | ||||
美术教育 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2024年重庆城市科技学院专升本招生专业及招生计划”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除