【导读】有同学在找2024年重庆工程学院专升本普通考生录取名单及考试成绩,重庆专升本网已经为大家准备好了相关内容,希望能够对同学们有所帮助!
根据重庆市教委《2024年重庆市普通高校专升本统一考试招生工作实施方案》(渝教学发〔2023〕14号),重庆市教委、重庆市退役军人事务局《2024年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案》(渝教学发〔2023〕15号)和重庆市教育考试院《关于做好我市2024年普通高校专升本考试生录取工作的通知》(渝教考发〔2024〕28号)文件精神,结合我校2024年专升本工作实施方案及招生章程相关要求,经过重庆市教育考试院统一录取和审核,现将我校2024年专升本预录取名单予以公示(见附件)。
2024年重庆工程学院专升本普通考生录取名单及考试成绩
序号 | 考生号**** | 姓* | 性别 | 推荐学校 | 专科专业 | 报考类别 | 成绩 | 本科录取专业 |
1 | 241127552****6 | 焦*娜 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 202.00790048 | 电子商务 |
2 | 241242382****1 | 吴*杰 | 男 | 重庆能源职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 191.00690058 | 电子商务 |
3 | 241127582****2 | 邱*欣 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 178.00660056 | 电子商务 |
4 | 241141282****0 | 李*禧 | 男 | 重庆财经职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 172.00640048 | 电子商务 |
5 | 241142462****4 | 侯*欣 | 女 | 重庆商务职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 154.0060005 | 电子商务 |
6 | 241127582****6 | 汪*语 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 151.00480051 | 电子商务 |
7 | 241126062****1 | 邓*娟 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 146.00470043 | 电子商务 |
8 | 241137342****1 | 刁*进 | 女 | 重庆城市职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 204.00480075 | 电子信息工程 |
9 | 241147262****9 | 张* | 男 | 重庆智能工程职业学院 | 510209人工智能技术应用 | 计算机类 | 203.00530053 | 电子信息工程 |
10 | 241139672****1 | 王*丹 | 女 | 重庆工商职业学院 | 510102物联网应用技术 | 计算机类 | 201.00600065 | 电子信息工程 |
11 | 241127552****8 | 汤*龙 | 男 | 重庆信息技术职业学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 192.00320071 | 电子信息工程 |
12 | 241127592****4 | 罗*伟 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 191.00420052 | 电子信息工程 |
13 | 241139672****7 | 周*印 | 男 | 重庆工商职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 180.00530071 | 电子信息工程 |
14 | 241118482****2 | 张*胜 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 510213移动应用开发 | 计算机类 | 179.00450082 | 电子信息工程 |
15 | 241126092****2 | 黎*杰 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 178.00530063 | 电子信息工程 |
16 | 241142462****6 | 李*鑫 | 男 | 重庆商务职业学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 176.00660067 | 电子信息工程 |
17 | 241128202****1 | 余*乐 | 男 | 重庆建筑科技职业学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 173.00470072 | 电子信息工程 |
18 | 241118482****9 | 邓* | 女 | 重庆电力高等专科学校 | 510213移动应用开发 | 计算机类 | 171.00580053 | 电子信息工程 |
19 | 241127552****6 | 李*杰 | 男 | 重庆信息技术职业学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 169.00350056 | 电子信息工程 |
20 | 241141732****7 | 杨* | 女 | 重庆科创职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 168.00410064 | 电子信息工程 |
21 | 241147262****7 | 陈*浩 | 男 | 重庆智能工程职业学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 166.00640046 | 电子信息工程 |
22 | 241137342****8 | 冉*冬 | 男 | 重庆城市职业学院 | 510106移动互联应用技术 | 计算机类 | 166.00320062 | 电子信息工程 |
23 | 241137352****3 | 严*政 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 510213移动应用开发 | 计算机类 | 163.00470052 | 电子信息工程 |
24 | 241108702****6 | 牟* | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 162.00440055 | 电子信息工程 |
25 | 241137352****4 | 郭*磊 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 162.00400058 | 电子信息工程 |
26 | 241147262****3 | 罗*鑫 | 女 | 重庆智能工程职业学院 | 510303通信软件技术 | 计算机类 | 162.00340068 | 电子信息工程 |
27 | 241147262****8 | 刘*杰 | 男 | 重庆智能工程职业学院 | 510209人工智能技术应用 | 计算机类 | 161.00640064 | 电子信息工程 |
28 | 241141282****9 | 胡*蕊 | 女 | 重庆财经职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 161.00330061 | 电子信息工程 |
29 | 241126092****7 | 姚*员 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 510213移动应用开发 | 计算机类 | 159.00340057 | 电子信息工程 |
30 | 241140692****5 | 樊*婷 | 女 | 重庆青年职业技术学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 158.00470048 | 电子信息工程 |
31 | 241143652****0 | 程* | 女 | 重庆安全技术职业学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 158.00460053 | 电子信息工程 |
32 | 241139672****5 | 岳*杰 | 女 | 重庆工商职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 157.00630043 | 电子信息工程 |
33 | 241137342****4 | 任*旭 | 男 | 重庆城市职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 157.00450048 | 电子信息工程 |
34 | 241142372****3 | 秦*灿 | 男 | 重庆电讯职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 157.00380056 | 电子信息工程 |
35 | 241141282****8 | 郑*林 | 男 | 重庆财经职业学院 | 510108智能产品开发与应用 | 计算机类 | 157.00180067 | 电子信息工程 |
36 | 241144912****5 | 姜*花 | 女 | 重庆科技职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 155.00370051 | 电子信息工程 |
37 | 241122152****9 | 罗*金 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 154.00560054 | 电子信息工程 |
38 | 241137342****2 | 郑* | 女 | 重庆城市职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 154.00470051 | 电子信息工程 |
39 | 241126072****2 | 杨*琴 | 女 | 重庆机电职业技术大学 | 510209人工智能技术应用 | 计算机类 | 154.00460052 | 电子信息工程 |
40 | 241126052****9 | 唐*云 | 男 | 重庆三峡职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 154.00390055 | 电子信息工程 |
41 | 241108702****5 | 胥* | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 154.00280064 | 电子信息工程 |
42 | 241147262****1 | 杨*燕 | 女 | 重庆智能工程职业学院 | 510303通信软件技术 | 计算机类 | 153.0047005 | 电子信息工程 |
43 | 241143682****8 | 牟*悦 | 女 | 重庆轻工职业学院 | 510102物联网应用技术 | 计算机类 | 153.00420059 | 电子信息工程 |
44 | 241142462****9 | 蒙* | 男 | 重庆商务职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 153.00400062 | 电子信息工程 |
45 | 241126072****3 | 梁*林 | 男 | 重庆机电职业技术大学 | 510102物联网应用技术 | 计算机类 | 153.00370044 | 电子信息工程 |
46 | 241122152****8 | 唐*琴 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 152.00490043 | 电子信息工程 |
47 | 241127592****5 | 黄*宇 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 151.00510057 | 电子信息工程 |
48 | 241147262****0 | 董*伶 | 女 | 重庆智能工程职业学院 | 510303通信软件技术 | 计算机类 | 151.00390044 | 电子信息工程 |
49 | 241139672****4 | 方*顺 | 男 | 重庆工商职业学院 | 510102物联网应用技术 | 计算机类 | 151.00220062 | 电子信息工程 |
50 | 241139672****6 | 江*昆 | 男 | 重庆工商职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 149.00610041 | 电子信息工程 |
完整版查看:https://www.cqie.edu.cn/mobile/item.asp?id=60025
【结尾】以上是“2024年重庆工程学院专升本普通考生录取名单及考试成绩”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
本文内容转载自:重庆工程学院
原文地址:https://www.cqie.edu.cn/mobile/item.asp?id=60025