【导读】有同学在找2024年重庆工程学院专升本建档立卡考生录取名单及考试成绩,重庆专升本网已经为大家准备好了相关内容,希望能够对同学们有所帮助!
根据重庆市教委《2024年重庆市普通高校专升本统一考试招生工作实施方案》(渝教学发〔2023〕14号),重庆市教委、重庆市退役军人事务局《2024年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案》(渝教学发〔2023〕15号)和重庆市教育考试院《关于做好我市2024年普通高校专升本考试生录取工作的通知》(渝教考发〔2024〕28号)文件精神,结合我校2024年专升本工作实施方案及招生章程相关要求,经过重庆市教育考试院统一录取和审核,现将我校2024年专升本预录取名单予以公示(见附件)。
2024年重庆工程学院专升本建档立卡考生录取名单及考试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 推荐学校 | 专科专业 | 报考类别 | 成绩 | 本科录取专业 |
1 | 243137352****1 | 王*丽 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 138.00570034 | 电子商务 |
2 | 243141832****9 | 彭*春 | 女 | 重庆建筑工程职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 157.00430059 | 电子信息工程 |
3 | 243127552****0 | 顾*娟 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 155.00580045 | 电子信息工程 |
4 | 243137342****1 | 郭*荣 | 女 | 重庆城市职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 151.0049005 | 电子信息工程 |
5 | 243126092****6 | 周* | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 151.00230048 | 电子信息工程 |
6 | 243108702****7 | 侯*燕 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 147.00420053 | 电子信息工程 |
7 | 243142462****9 | 曾* | 男 | 重庆商务职业学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 143.00470049 | 电子信息工程 |
8 | 243139672****5 | 张* | 女 | 重庆工商职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 221.00760056 | 计算机科学与技术 |
9 | 243137352****2 | 张*宇 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 221.00600069 | 计算机科学与技术 |
10 | 243141282****4 | 肖* | 男 | 重庆财经职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 213.00540066 | 计算机科学与技术 |
11 | 243141732****5 | 谭*莉 | 女 | 重庆科创职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 177.00380065 | 计算机科学与技术 |
12 | 243126092****1 | 周* | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 510204数字媒体技术 | 计算机类 | 166.00500049 | 计算机科学与技术 |
13 | 243122152****2 | 吴*星 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 510102物联网应用技术 | 计算机类 | 164.00620046 | 计算机科学与技术 |
14 | 243108702****5 | 刘*燕 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 159.00460062 | 计算机科学与技术 |
15 | 243137342****2 | 刘* | 男 | 重庆城市职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 159.00440068 | 计算机科学与技术 |
16 | 243108702****1 | 刘* | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 222.00520071 | 软件工程 |
17 | 243139672****0 | 鄢* | 男 | 重庆工商职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 210.00550067 | 软件工程 |
18 | 243122152****5 | 王* | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 190.00640051 | 软件工程 |
19 | 243144912****8 | 代*镇 | 男 | 重庆科技职业学院 | 510206云计算技术应用 | 计算机类 | 185.00370074 | 软件工程 |
20 | 243142462****0 | 李*兰 | 女 | 重庆商务职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 183.00540062 | 软件工程 |
21 | 243108702****9 | 范*琪 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 175.00510056 | 软件工程 |
22 | 243137342****5 | 李* | 男 | 重庆城市职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 170.00330061 | 软件工程 |
23 | 243127592****4 | 刘*毫 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 161.00380056 | 软件工程 |
24 | 243126062****2 | 帅* | 男 | 重庆工贸职业技术学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 160.00560052 | 软件工程 |
25 | 243137352****8 | 李*晴 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 217.00580069 | 数据科学与大数据技术 |
26 | 243143652****5 | 覃*碧 | 女 | 重庆安全技术职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 159.00490054 | 数据科学与大数据技术 |
27 | 243127582****0 | 龙*枫 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 158.00470047 | 数据科学与大数据技术 |
28 | 243142672****4 | 陈*芳 | 女 | 重庆交通职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 156.0044006 | 数据科学与大数据技术 |
29 | 243141732****4 | 刘*鸿 | 男 | 重庆科创职业学院 | 510201计算机应用技术 | 计算机类 | 155.00350064 | 数据科学与大数据技术 |
30 | 243108702****7 | 龚*明 | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 152.00170071 | 数据科学与大数据技术 |
31 | 243141732****9 | 杨*云 | 女 | 重庆科创职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 151.00420053 | 数据科学与大数据技术 |
32 | 243141732****3 | 邹* | 男 | 重庆科创职业学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 150.00350054 | 数据科学与大数据技术 |
33 | 243147262****0 | 杜*春 | 男 | 重庆智能工程职业学院 | 510209人工智能技术应用 | 计算机类 | 149.00420052 | 数据科学与大数据技术 |
34 | 243144912****6 | 彭* | 女 | 重庆科技职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 149.00380055 | 数据科学与大数据技术 |
35 | 243137352****1 | 陈* | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 145.00400053 | 数据科学与大数据技术 |
36 | 243126092****2 | 高* | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 141.00410065 | 数据科学与大数据技术 |
37 | 243122152****4 | 宋*兵 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 141.00330049 | 数据科学与大数据技术 |
38 | 243142672****9 | 张* | 男 | 重庆交通职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 140.00380046 | 数据科学与大数据技术 |
39 | 243143702****6 | 罗*露 | 女 | 重庆经贸职业学院 | 510204数字媒体技术 | 计算机类 | 155.00400056 | 数字媒体技术 |
40 | 243127561****4 | 杨*友 | 男 | 重庆传媒职业学院 | 510204数字媒体技术 | 计算机类 | 170.00550043 | 网络与新媒体 |
41 | 243126092****7 | 龙*飞 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 223.0077006 | 信息安全 |
42 | 243127592****6 | 王* | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 166.00410061 | 信息安全 |
43 | 243147262****5 | 杨*东 | 男 | 重庆智能工程职业学院 | 510207信息安全技术应用 | 计算机类 | 164.0036007 | 信息安全 |
44 | 243127582****5 | 张* | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 163.00350056 | 信息安全 |
45 | 243137342****0 | 谭* | 男 | 重庆城市职业学院 | 510206云计算技术应用 | 计算机类 | 161.00540048 | 信息安全 |
46 | 243143682****6 | 王*嘉 | 男 | 重庆轻工职业学院 | 510205大数据技术 | 计算机类 | 159.00290048 | 信息安全 |
47 | 243122152****2 | 杨*婷 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 510203软件技术 | 计算机类 | 155.00430037 | 信息安全 |
48 | 243143652****0 | 熊*清 | 女 | 重庆安全技术职业学院 | 510202计算机网络技术 | 计算机类 | 132.00490044 | 自动化 |
49 | 243137352****8 | 石*青 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 510102物联网应用技术 | 理科类 | 233.00570072 | 电子信息工程 |
50 | 243127582****1 | 余* | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 510401集成电路技术 | 理科类 | 171.00380058 | 电子信息工程 |
51 | 243142672****5 | 胡*廷 | 男 | 重庆交通职业学院 | 510101电子信息工程技术 | 理科类 | 167.00530043 | 电子信息工程 |
52 | 243127592****6 | 吴*举 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 510101电子信息工程技术 | 理科类 | 167.00510058 | 电子信息工程 |
53 | 243143152****7 | 徐*晶 | 女 | 重庆化工职业学院 | 440106建筑室内设计 | 理科类 | 168.00580046 | 环境设计 |
54 | 243126092****0 | 彭*志 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 460304智能机器人技术 | 理科类 | 195.00290077 | 计算机科学与技术 |
55 | 243127582****7 | 李*龙 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 460305工业机器人技术 | 理科类 | 180.00360065 | 计算机科学与技术 |
56 | 243137352****2 | 向*川 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 510102物联网应用技术 | 理科类 | 170.00540061 | 软件工程 |
57 | 243143692****8 | 代*鹏 | 男 | 重庆电信职业学院 | 510102物联网应用技术 | 理科类 | 149.00270055 | 软件工程 |
58 | 243127592****7 | 冉*鑫 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 440502建设工程管理 | 理科类 | 205.00640058 | 市场营销 |
59 | 243140092****9 | 周* | 男 | 重庆医药高等专科学校 | 490208药品经营与管理 | 理科类 | 135.00330038 | 市场营销 |
60 | 243127592****2 | 储*宇 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 460609无人机应用技术 | 理科类 | 201.00640058 | 数据科学与大数据技术 |
61 | 243141282****4 | 廖*路 | 女 | 重庆财经职业学院 | 440101建筑设计 | 理科类 | 160.00580051 | 数字媒体技术 |
62 | 243143662****8 | 徐*国 | 男 | 重庆公共运输职业学院 | 460105工业设计 | 理科类 | 128.00360053 | 数字媒体技术 |
63 | 243143692****7 | 谢* | 男 | 重庆电信职业学院 | 510301现代通信技术 | 理科类 | 223.00370093 | 信息安全 |
64 | 243127592****8 | 黄* | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 460702新能源汽车技术 | 理科类 | 214.00510067 | 信息安全 |
65 | 243122152****4 | 胡* | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 460101机械设计与制造 | 理科类 | 207.00420067 | 信息安全 |
66 | 243140692****4 | 谭* | 女 | 重庆青年职业技术学院 | 460304智能机器人技术 | 理科类 | 179.00560053 | 信息安全 |
67 | 243143652****9 | 张* | 男 | 重庆安全技术职业学院 | 460702新能源汽车技术 | 理科类 | 211.00570067 | 自动化 |
68 | 243143652****1 | 周* | 男 | 重庆安全技术职业学院 | 440406建筑消防技术 | 理科类 | 210.00500071 | 自动化 |
69 | 243137352****5 | 赵*辰 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 430108供用电技术 | 理科类 | 198.00460062 | 自动化 |
70 | 243139672****8 | 刘* | 男 | 重庆工商职业学院 | 500601城市轨道交通工程技术 | 理科类 | 197.00600055 | 自动化 |
71 | 243137342****8 | 李* | 男 | 重庆城市职业学院 | 460305工业机器人技术 | 理科类 | 197.00410074 | 自动化 |
72 | 243127582****7 | 刘*鑫 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 460305工业机器人技术 | 理科类 | 190.00630065 | 自动化 |
73 | 243141832****6 | 周*章 | 男 | 重庆建筑工程职业学院 | 500602城市轨道车辆应用技术 | 理科类 | 181.00490062 | 自动化 |
74 | 243227551****4 | 谭*琳 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 530304会计信息管理 | 文科类 | 189.00470073 | 电子商务 |
75 | 243141731****6 | 周*蜓 | 女 | 重庆科创职业学院 | 490208药品经营与管理 | 文科类 | 186.00580051 | 电子商务 |
76 | 243142461****9 | 桂*芳 | 女 | 重庆商务职业学院 | 530302大数据与会计 | 文科类 | 184.00520055 | 电子商务 |
77 | 243141281****5 | 贾* | 女 | 重庆财经职业学院 | 530701电子商务 | 文科类 | 174.00330072 | 电子商务 |
78 | 243147271****0 | 冉* | 女 | 重庆健康职业学院 | 530301大数据与财务管理 | 文科类 | 172.00500047 | 电子商务 |
79 | 243136271****4 | 马* | 女 | 重庆移通学院 | 530601工商企业管理 | 文科类 | 171.00490048 | 电子商务 |
80 | 243141281****6 | 冯*琳 | 女 | 重庆财经职业学院 | 530205财富管理 | 文科类 | 171.00350053 | 电子商务 |
81 | 243127591****0 | 黄*平 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 530802现代物流管理 | 文科类 | 167.00490046 | 电子商务 |
82 | 243127591****5 | 杨* | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 164.00550037 | 电子商务 |
83 | 243127581****4 | 黄*森 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 530802现代物流管理 | 文科类 | 164.00490045 | 电子商务 |
84 | 243127561****5 | 杨*艳 | 女 | 重庆传媒职业学院 | 530301大数据与财务管理 | 文科类 | 163.0031006 | 电子商务 |
85 | 243142461****2 | 杨*利 | 女 | 重庆商务职业学院 | 540106酒店管理与数字化运营 | 文科类 | 161.00430051 | 电子商务 |
86 | 243141281****4 | 姜* | 女 | 重庆财经职业学院 | 530302大数据与会计 | 文科类 | 160.00400042 | 电子商务 |
87 | 243143161****3 | 付*林 | 女 | 重庆旅游职业学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 193.0056006 | 市场营销 |
88 | 243142461****6 | 陈*清 | 女 | 重庆商务职业学院 | 540106酒店管理与数字化运营 | 文科类 | 184.00480064 | 市场营销 |
89 | 243127541****5 | 罗* | 女 | 重庆海联职业技术学院 | 580401法律事务 | 文科类 | 181.00460061 | 市场营销 |
90 | 243142461****2 | 宋* | 女 | 重庆商务职业学院 | 530603商务管理 | 文科类 | 177.00420061 | 市场营销 |
91 | 243144821****8 | 张*星 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 176.00400055 | 市场营销 |
92 | 243139671****8 | 冉*月 | 女 | 重庆工商职业学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 175.00410052 | 市场营销 |
93 | 243145571****8 | 马*月 | 女 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 490208药品经营与管理 | 文科类 | 160.00430048 | 市场营销 |
94 | 243127541****9 | 张* | 女 | 重庆海联职业技术学院 | 580401法律事务 | 文科类 | 160.00400044 | 市场营销 |
95 | 243144911****1 | 吴*芳 | 女 | 重庆科技职业学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 160.00360051 | 市场营销 |
96 | 243140691****3 | 张*焦 | 女 | 重庆青年职业技术学院 | 530302大数据与会计 | 文科类 | 176.00620043 | 数据科学与大数据技术 |
97 | 243140691****9 | 张*淇 | 女 | 重庆青年职业技术学院 | 530302大数据与会计 | 文科类 | 160.00330054 | 数据科学与大数据技术 |
98 | 243126091****7 | 李* | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 560202广播影视节目制作 | 文科类 | 199.00520075 | 网络与新媒体 |
99 | 243143161****6 | 吴*洁 | 女 | 重庆旅游职业学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 198.00590057 | 网络与新媒体 |
100 | 243139671****5 | 湛*姣 | 女 | 重庆工商职业学院 | 560102网络新闻与传播 | 文科类 | 180.00370061 | 网络与新媒体 |
101 | 243122151****6 | 潘*琴 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 530202金融科技应用 | 文科类 | 174.00480047 | 网络与新媒体 |
102 | 243142671****0 | 黄* | 男 | 重庆交通职业学院 | 530701电子商务 | 文科类 | 173.00510044 | 网络与新媒体 |
103 | 243127591****4 | 苏*琼 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 172.00460057 | 网络与新媒体 |
104 | 243139671****3 | 彭*杰 | 女 | 重庆工商职业学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 171.00370061 | 网络与新媒体 |
105 | 243142461****0 | 李*鸿 | 女 | 重庆商务职业学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 168.00530045 | 网络与新媒体 |
106 | 243126051****6 | 李* | 女 | 重庆三峡职业学院 | 540101旅游管理 | 文科类 | 167.00510043 | 网络与新媒体 |
107 | 243139671****7 | 万* | 女 | 重庆工商职业学院 | 560202广播影视节目制作 | 文科类 | 166.00320069 | 网络与新媒体 |
108 | 243127591****0 | 黄*林 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 530605市场营销 | 文科类 | 163.0029006 | 网络与新媒体 |
109 | 243137341****4 | 陈*芝 | 女 | 重庆城市职业学院 | 500406民航安全技术管理 | 文科类 | 195.0060006 | 信息安全 |
110 | 243143671****1 | 袁*宇 | 女 | 重庆艺术工程职业学院 | 560206影视动画 | 艺术类 | 167.00350057 | 动画 |
111 | 243108701****7 | 阮* | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 550113广告艺术设计 | 艺术类 | 173.00370058 | 环境设计 |
112 | 243127591****1 | 曾*峰 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 440102建筑装饰工程技术 | 艺术类 | 151.00420043 | 环境设计 |
113 | 243126051****3 | 李* | 男 | 重庆三峡职业学院 | 510215动漫制作技术 | 艺术类 | 171.00350064 | 数字媒体艺术 |
114 | 243127591****0 | 欧*楠 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 550102视觉传达设计 | 艺术类 | 157.00420042 | 数字媒体艺术 |
【结尾】以上是“2024年重庆工程学院专升本建档立卡考生录取名单及考试成绩”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
本文内容转载自:重庆工程学院
原文地址:https://www.cqie.edu.cn/mobile/item.asp?id=60025