【导读】2025年重庆工业职业技术学院专升本专业对照表已经公布,重庆专升本网为各位同学提供关于重庆专升本报考相关信息,希望能够对大家有所帮助!
2025年重庆工业职业技术学院专升本专业对照表
学院 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 专升本考试科类 | 专升本选拔专业类别 |
车辆工程学院 | 汽车电子技术 | 3 | 460703 | 理科 | 普通理工科类 |
车辆工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 500210 | 理科 | 普通理工科类 |
车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 500211 | 理科 | 普通理工科类 |
车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 500211 | 理科 | 普通理工科类 |
车辆工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 460701 | 理科 | 普通理工科类 |
车辆工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 460701 | 理科 | 普通理工科类 |
车辆工程学院 | 新能源汽车技术 | 2 | 460702 | 理科 | 普通理工科类 |
车辆工程学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 460702 | 理科 | 普通理工科类 |
车辆工程学院 | 智能网联汽车技术 | 3 | 460704 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 500603 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 460306 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 工业机器人技术 | 2 | 460305 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 460305 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 机电一体化技术 | 2 | 460301 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 460301 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 3 | 460401 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 智能控制技术 | 2 | 460303 | 理科 | 普通理工科类 |
电气工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 460303 | 理科 | 普通理工科类 |
电子与物联网工程学院 | 工业互联网技术 | 3 | 510211 | 理科 | 计算机类 |
电子与物联网工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 510201 | 理科 | 计算机类 |
电子与物联网工程学院 | 物联网应用技术 | 2 | 510102 | 理科 | 计算机类 |
电子与物联网工程学院 | 物联网应用技术 | 3 | 510102 | 理科 | 计算机类 |
电子与物联网工程学院 | 移动互联应用技术 | 3 | 510106 | 理科 | 计算机类 |
电子与物联网工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 510103 | 理科 | 普通理工科类 |
化学与制药工程学院 | 分析检验技术 | 3 | 470208 | 理科 | 普通理工科类 |
化学与制药工程学院 | 药品生产技术 | 2 | 490201 | 理科 | 普通理工科类 |
化学与制药工程学院 | 药品生产技术 | 3 | 490201 | 理科 | 普通理工科类 |
化学与制药工程学院 | 药品质量与安全 | 3 | 490206 | 理科 | 普通理工科类 |
化学与制药工程学院 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 490213 | 理科 | 普通理工科类 |
化学与制药工程学院 | 应用化工技术 | 3 | 470201 | 理科 | 普通理工科类 |
机械工程学院 | 机电设备技术 | 3 | 460202 | 理科 | 普通理工科类 |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 2 | 460101 | 理科 | 普通理工科类 |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 3 | 460101 | 理科 | 普通理工科类 |
机械工程学院 | 模具设计与制造 | 2 | 460113 | 理科 | 普通理工科类 |
机械工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 460113 | 理科 | 普通理工科类 |
机械工程学院 | 数控技术 | 2 | 460103 | 理科 | 普通理工科类 |
机械工程学院 | 数控技术 | 3 | 460103 | 理科 | 普通理工科类 |
建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 500201 | 理科 | 普通理工科类 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 3 | 440501 | 理科 | 普通理工科类 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 | 440301 | 理科 | 普通理工科类 |
建筑工程学院 | 智能建造技术 | 3 | 440304 | 理科 | 普通理工科类 |
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 2 | 530302 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 3 | 530302 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 电子商务 | 3 | 530701 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 关务与外贸服务 | 3 | 530503 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 航空物流管理 | 3 | 530803 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 金融科技应用 | 2 | 530202 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 金融科技应用 | 3 | 530202 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 540106 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 540106 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 空中乘务 | 3 | 500405 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 旅游管理 | 3 | 540101 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 市场营销 | 3 | 530605 | 文科 | 普通文科类 |
经济与管理学院 | 现代物流管理 | 3 | 530802 | 文科 | 普通文科类 |
人工智能与大数据学院 | 大数据技术 | 2 | 510205 | 理科 | 计算机类 |
人工智能与大数据学院 | 大数据技术 | 3 | 510205 | 理科 | 计算机类 |
人工智能与大数据学院 | 计算机网络技术 | 2 | 510202 | 理科 | 计算机类 |
人工智能与大数据学院 | 计算机网络技术 | 3 | 510202 | 理科 | 计算机类 |
人工智能与大数据学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 510209 | 理科 | 计算机类 |
人工智能与大数据学院 | 软件技术 | 2 | 510203 | 理科 | 计算机类 |
人工智能与大数据学院 | 软件技术 | 3 | 510203 | 理科 | 计算机类 |
人工智能与大数据学院 | 信息安全技术应用 | 3 | 510207 | 理科 | 计算机类 |
人工智能与大数据学院 | 云计算技术应用 | 3 | 510206 | 理科 | 计算机类 |
设计学院 | 工业设计 | 3 | 460105 | 理科 | 普通理工科类 |
设计学院 | 广告艺术设计 | 2 | 550113 | 文科 | 艺体类 |
设计学院 | 广告艺术设计 | 3 | 550113 | 文科 | 艺体类 |
设计学院 | 环境艺术设计 | 3 | 550106 | 文科 | 艺体类 |
设计学院 | 室内艺术设计 | 2 | 550114 | 文科 | 艺体类 |
设计学院 | 室内艺术设计 | 3 | 550114 | 文科 | 艺体类 |
设计学院 | 数字媒体技术 | 2 | 510204 | 理科 | 计算机类 |
设计学院 | 数字媒体技术 | 3 | 510204 | 理科 | 计算机类 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2025年重庆专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
【结尾】以上是“2025年重庆工业职业技术学院专升本专业对照表”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸。
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除