【导读】近两年重庆专升本公办录取率都低于10%!再不备考就晚了!重庆专升本网提供专升本录取率解读,希望对同学们报名备考有所帮助。
近两年重庆专升本公办录取率都低于10%!再不备考就晚了!
24年重庆专升本共有21所院校招生,其中公办院校12所,虽然数量多,但招生计划数远低于民办。以下是近两年各院校招生计划:
重庆专升本近2年招生计划对比 | ||||||||||
院校性质 | 院校 | 23合计 | 普通计划 | 建卡计划 | 免试计划 | 24合计 | 普通计划 | 建卡计划 | 免试计划 | 合计对比 |
公办 | 重庆邮电大学 | 228 | 148 | 28 | 52 | 229 | 144 | 23 | 62 | 1 |
重庆交通大学 | 170 | 117 | 21 | 32 | 170 | 104 | 21 | 45 | 0 | |
重庆医科大学 | 270 | 205 | 32 | 33 | 267 | 210 | 27 | 30 | -3 | |
重庆师范大学 | 349 | 241 | 63 | 45 | 351 | 269 | 34 | 48 | 2 | |
重庆文理学院 | 616 | 364 | 75 | 177 | 1048 | 210 | 100 | 738 | 432 | |
重庆三峡学院 | 200 | 109 | 49 | 42 | 238 | 186 | 25 | 27 | 38 | |
长江师范学院 | 792 | 468 | 95 | 229 | 732 | 460 | 90 | 182 | -60 | |
四川外国语大学 | 270 | 204 | 32 | 34 | 270 | 214 | 26 | 30 | 0 | |
重庆科技大学 | 100 | 67 | 13 | 20 | 356 | 282 | 35 | 39 | 256 | |
重庆理工大学 | 311 | 99 | 37 | 175 | 796 | 270 | 80 | 446 | 485 | |
重庆工商大学 | 274 | 167 | 33 | 74 | 275 | 174 | 27 | 74 | 1 | |
重庆第二师范学院 | 750 | 564 | 96 | 90 | 321 | 243 | 34 | 44 | -429 | |
公办合计 | 4330 | 2753 | 574 | 1003 | 5053 | 2766 | 522 | 1765 | ||
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 2698 | 2028 | 405 | 265 | 2121 | 1490 | 380 | 251 | -577 |
重庆工程学院 | 50 | 24 | 6 | 20 | 1600 | 1238 | 162 | 200 | 1550 | |
重庆城市科技学院 | 6952 | 5386 | 846 | 720 | 6614 | 5194 | 700 | 720 | -338 | |
重庆人文科技学院 | 416 | 206 | 50 | 160 | 244 | 113 | 35 | 96 | -172 | |
重庆外语外事学院 | 4415 | 3387 | 530 | 498 | 4290 | 3338 | 404 | 548 | -125 | |
重庆对外经贸学院 | 4950 | 3779 | 645 | 526 | 4800 | 3813 | 527 | 460 | -150 | |
重庆财经学院 | 2126 | 1630 | 244 | 252 | 2133 | 1711 | 209 | 213 | 7 | |
重庆工商大学派斯学院 | 1200 | 796 | 144 | 260 | 750 | 524 | 76 | 150 | -450 | |
重庆移通学院 | 6881 | 5261 | 890 | 730 | 6318 | 5022 | 646 | 650 | -563 | |
民办合计 | 29688 | 22497 | 3760 | 3431 | 28870 | 22443 | 3139 | 3288 | ||
总计 | 34018 | 29584 | 33923 | 28870 | -95 |
2023年重庆专升本总的报考人数为57964人,总的招生为29644人,总的录取率51.14%(不含免试);2024年重庆专升本总的报考人数为49995人,总的招生计划33923人,总的录取率57.75%(不含免试)。
2022年院校录取率(不含免试):
民办录取率:48.93%;公办录取率:8.67%
2023年院校录取率(不含免试):
民办录取率:45.3%;公办录取率:5.83%
2024年院校录取率(不含免试):
民办录取率:51.17%;公办录取率:6.58%
近两年的公办录取率都没超过10%(不含免试)!所以想要上公办的同学,尽早备考绝不是危言耸听。
如果对公办没有太大执念,只是想有个本科学历的话,同学们也不妨考虑下民办院校:
虽然公办学校在很多方面占有优势,但民办学校也有其独特的优势,适合不同类型的学生。公办学校适合那些追求稳定、注重学术氛围、经济条件一般的学生。而民办学校则更适合那些追求个性化教育、实践能力强、经济条件较好的学生。
公办民办的学历都是被国家认可的,找工作证明学历等没有太大差别。就业还是看重能力,在学历差不多的情况下,能力就更加重要了,所以大家只要努力还是可以找到满意的工作。
【结尾】以上是“近两年重庆专升本公办录取率都低于10%!再不备考就晚了!”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除