【导读】2023年重庆专升本过线即录取的专业汇总,重庆专升本录取分数线网已经为大家准备好了相关内容,希望能够对同学们有所帮助!
2023年重庆专升本过线即录取的专业汇总
院校 | 专业 | 类别 | 23普通分数 | 23省控线 |
重庆工商大学 | 服装与服饰设计 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆外语外事学院 | 英语 | 英语类 | 242 | 242 |
重庆外语外事学院 | 音乐表演 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆外语外事学院 | 商务英语 | 英语类 | 242 | 242 |
重庆外语外事学院 | 美术学 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆外语外事学院 | 绘画 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆外语外事学院 | 工程管理 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆外语外事学院 | 服装与服饰设计 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆对外经贸学院 | 休闲体育 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆对外经贸学院 | 学前教育 | 英语类 | 242 | 242 |
重庆移通学院 | 自动化 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 英语 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 英语 | 英语类 | 242 | 242 |
重庆移通学院 | 信息管理与信息系统 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 物联网工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 通信工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 数字媒体技术 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 数字经济 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 数字经济 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 市场营销 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 软件工程 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆移通学院 | 人工智能 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 人工智能 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆移通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 轨道交通电气与控制 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 广播电视编导 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 供应链管理 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 供应链管理 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 工商管理 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 工程管理 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 工程管理 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 动画 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 电信工程及管理 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆移通学院 | 大数据管理与应用 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆移通学院 | 大数据管理与应用 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆移通学院 | 财务管理 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 建筑学 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 建筑学 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆城市科技学院 | 城乡规划 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆城市科技学院 | 土木工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 给排水科学与工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 工程管理 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 工程造价 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 工程造价 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 大数据管理与应用 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 大数据管理与应用 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆城市科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆城市科技学院 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 机械电子工程 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 智能电网信息工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 电子信息工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 机器人工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 机器人工程 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆城市科技学院 | 人工智能 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 人工智能 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 计算机科学与技术 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆城市科技学院 | 软件工程 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 180 | 180 |
重庆城市科技学院 | 区块链工程 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 会计学 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 金融学 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 国际经济与贸易 | 普通理科类 | 186 | 186 |
重庆城市科技学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 国际经济与贸易 | 英语类 | 242 | 242 |
重庆城市科技学院 | 跨境电子商务 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 英语 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 英语 | 英语类 | 242 | 242 |
重庆城市科技学院 | 播音与主持艺术 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆城市科技学院 | 摄影 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆城市科技学院 | 环境设计 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆城市科技学院 | 数字媒体艺术 | 普通文科类 | 208 | 208 |
重庆城市科技学院 | 数字媒体艺术 | 艺体类 | 192 | 192 |
重庆城市科技学院 | 社会体育指导与管理 | 英语类 | 242 | 242 |
院校 | 专业 | 类别 | 23省控线 | 23建卡分数 |
重庆外语外事学院 | 酒店管理 | 普通文科类 | 184 | 184 |
重庆外语外事学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 184 | 184 |
重庆外语外事学院 | 工程管理 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆移通学院 | 自动化 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆移通学院 | 资产评估 | 普通文科类 | 184 | 184 |
重庆移通学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 145 | 145 |
重庆移通学院 | 数字经济 | 普通文科类 | 184 | 184 |
重庆移通学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 145 | 145 |
重庆移通学院 | 市场营销 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆移通学院 | 市场营销 | 普通文科类 | 184 | 184 |
重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 145 | 145 |
重庆移通学院 | 工商管理 | 普通文科类 | 184 | 184 |
重庆移通学院 | 工程管理 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆移通学院 | 车辆工程 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆城市科技学院 | 建筑学 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆城市科技学院 | 工程管理 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆城市科技学院 | 工程造价 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆城市科技学院 | 市场营销 | 普通理科类 | 139 | 139 |
重庆城市科技学院 | 英语 | 英语类 | 198 | 198 |
重庆城市科技学院 | 环境设计 | 艺体类 | 155 | 155 |
2023年重庆专升本过线即录取的专业一共有104个,其中有普通考生招生专业有84个,建档立卡招生专业有20个。
一共包括5所院校,分别是重庆工商大学、重庆外语外事学院、重庆对外经贸学院、重庆移通学院、重庆城市科技学院。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2025年重庆专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
【结尾】以上是“2023年重庆专升本过线即录取的专业汇总”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除