【导读】有同学在找2024年重庆专升本普通计算机类考生一分段表,重庆专升本录取分数线网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年重庆专升本普通考生录取最低控制分数线:
(一)普通文科类:179分
(二)普通理工科类:140分
(三)计算机类:140分
(四)英语类:203分
(五)艺体类:160分
2024年重庆专升本建档立卡毕业生录取最低控制分数线:
(一)普通文科类:160分
(二)普通理工科类:123分
(三)计算机类:127分
(四)英语类:174分
(五)艺体类:142分
2024年重庆专升本普通计算机类考生中,286分及以上的共有12人,200分以上的共有2252人,过省控线140分的同学,一共有5123人!
注:过了省控线不代表一定会被录取,还要看学院到时候的录取分数线。过了省控线只是能填报志愿,有被录取的资格了!
2024年重庆专升本普通计算机类考生一分段表
分数 | 人数 | 合计 |
286及以上 | 12 | 12 |
285 | 3 | 15 |
284 | 3 | 18 |
283 | 2 | 20 |
282 | 1 | 21 |
281 | 4 | 25 |
280 | 2 | 27 |
279 | 2 | 29 |
278 | 5 | 34 |
277 | 5 | 39 |
276 | 3 | 42 |
275 | 6 | 48 |
274 | 2 | 50 |
273 | 2 | 52 |
272 | 4 | 56 |
271 | 10 | 66 |
270 | 7 | 73 |
269 | 12 | 85 |
268 | 5 | 90 |
267 | 7 | 97 |
266 | 5 | 102 |
265 | 9 | 111 |
264 | 7 | 118 |
263 | 13 | 131 |
262 | 11 | 142 |
261 | 13 | 155 |
260 | 12 | 167 |
259 | 18 | 185 |
258 | 17 | 202 |
257 | 19 | 221 |
256 | 16 | 237 |
255 | 11 | 248 |
254 | 12 | 260 |
253 | 18 | 278 |
252 | 18 | 296 |
251 | 17 | 313 |
250 | 16 | 329 |
249 | 27 | 356 |
248 | 18 | 374 |
247 | 25 | 399 |
246 | 20 | 419 |
245 | 29 | 448 |
244 | 16 | 464 |
243 | 23 | 487 |
242 | 31 | 518 |
241 | 25 | 543 |
240 | 34 | 577 |
239 | 34 | 611 |
238 | 22 | 633 |
237 | 26 | 659 |
236 | 29 | 688 |
235 | 39 | 727 |
234 | 36 | 763 |
233 | 36 | 799 |
232 | 33 | 832 |
231 | 32 | 864 |
230 | 42 | 906 |
229 | 37 | 943 |
228 | 42 | 985 |
227 | 35 | 1020 |
226 | 40 | 1060 |
225 | 37 | 1097 |
224 | 47 | 1144 |
223 | 43 | 1187 |
222 | 41 | 1228 |
221 | 40 | 1268 |
220 | 45 | 1313 |
219 | 52 | 1365 |
218 | 31 | 1396 |
217 | 51 | 1447 |
216 | 48 | 1495 |
215 | 43 | 1538 |
214 | 50 | 1588 |
213 | 51 | 1639 |
212 | 50 | 1689 |
211 | 34 | 1723 |
210 | 49 | 1772 |
209 | 52 | 1824 |
208 | 55 | 1879 |
207 | 50 | 1929 |
206 | 55 | 1984 |
205 | 37 | 2021 |
204 | 42 | 2063 |
203 | 56 | 2119 |
202 | 46 | 2165 |
201 | 49 | 2214 |
200 | 38 | 2252 |
199 | 44 | 2296 |
198 | 52 | 2348 |
197 | 51 | 2399 |
196 | 46 | 2445 |
195 | 36 | 2481 |
194 | 46 | 2527 |
193 | 50 | 2577 |
192 | 52 | 2629 |
191 | 62 | 2691 |
190 | 45 | 2736 |
189 | 52 | 2788 |
188 | 50 | 2838 |
187 | 40 | 2878 |
186 | 57 | 2935 |
185 | 56 | 2991 |
184 | 46 | 3037 |
183 | 56 | 3093 |
182 | 49 | 3142 |
181 | 54 | 3196 |
180 | 39 | 3235 |
179 | 45 | 3280 |
178 | 51 | 3331 |
177 | 49 | 3380 |
176 | 53 | 3433 |
175 | 54 | 3487 |
174 | 41 | 3528 |
173 | 52 | 3580 |
172 | 59 | 3639 |
171 | 44 | 3683 |
170 | 54 | 3737 |
169 | 44 | 3781 |
168 | 58 | 3839 |
167 | 39 | 3878 |
166 | 44 | 3922 |
165 | 53 | 3975 |
164 | 47 | 4022 |
163 | 42 | 4064 |
162 | 50 | 4114 |
161 | 45 | 4159 |
160 | 43 | 4202 |
159 | 52 | 4254 |
158 | 47 | 4301 |
157 | 45 | 4346 |
156 | 41 | 4387 |
155 | 49 | 4436 |
154 | 46 | 4482 |
153 | 49 | 4531 |
152 | 52 | 4583 |
151 | 47 | 4630 |
150 | 61 | 4691 |
149 | 39 | 4730 |
148 | 46 | 4776 |
147 | 37 | 4813 |
146 | 52 | 4865 |
145 | 52 | 4917 |
144 | 38 | 4955 |
143 | 40 | 4995 |
142 | 47 | 5042 |
141 | 39 | 5081 |
140 | 42 | 5123 |
【结尾】以上是“2024年重庆专升本普通计算机类考生一分段表”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!

重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除